headerphoto

אז והיום

"כיום ישנם אלפי מבנים שלא יעמדו ברעידת האדמה החזויה", מזהיר ד"ר סרנה. "מדינת ישראל נמצאת באזור מאד ססמי, על ובסמוך לשבר הסורי-אפריקני ורעידת האדמה החזקה האחרונה הייתה לפני כמאה שנה. צפת נחרבה בשנות השלושים של המאה ה-19 ברעידת אדמה וב-1927 יריחו נחרבה לחלוטין. אז המבנים היו חושות בני קומה אחת והנזק היה פחות חמור. בתרחיש של פגיעה היום, הנזק הוא אדיר"

ynet 04/11/2005

היסטוריה של רעידות אדמה

רעידות האדמה הקטלניות ביותר במאה ה-20

תאריך איזור עצמה
(בסולם ריכטר)
מספר קורבנות
(באלפים)
16.8.1906 צ'ילה 8.6 20
28.12.1908 איטליה 7.5 83
13.1.1915 איטליה 7.5 30
16.12.1920 סין 8.6 100
1.9.1923 יפן 8.3 99
22.5.1927 סין 8.3 200
26.12.1932 סין 7.6 70
15.1.1934 הודו 8.4 10
31.5.1935 פקיסטן 7.5 30
24.1.1939 צ'ילה 8.3 28
26.12.1939 תורכיה 7.9 30
29.2.1960 מרוקו 5.8 12
1.9.1962 איראן 7.1 12
31.8.1968 איראן 7.4 12
31.5.1970 פרו 7.7 66
23.12.1972 ניקרגואה 6.2 10
4.2.1976 גואטמלה 7.5 23
27.7.1976 סין 8.0 655

הערכות המדינה לרעידת אדמה